Bảng thập thần âm dương ngũ hành với ngày chủ
| Quan hệ tương sinh tương khắc tương hành | Thập thần | Bảng ngũ hành sinh khắc | ||||||
| Khác tính âm dương | Cùng tính âm dương | |||||||
| Hao ta | Khắc ta | Chính tài | Thiên tài | Thổ | Kim | Thủy | Mộc | Hỏa |
| Tán ta | Ta sinh | Thương quan | Thực thần | Hỏa | Thổ | Kim | Thủy | Mộc |
| Ta | Ngày chủ | Mộc | Hỏa | Thổ | Kim | Thủy | ||
| Nâng ta | Sinh ta | Chính ấn | Thiên ấn | Thủy | Mộc | Hỏa | Thhổ | Kim |
| Chế ta | Khắc ta | Chính quan | Thiên quan | Kim | Thủy | Mộc | Hỏa | Thổ |
| Trợ ta | Cùng ta | Chính tài | Tỷ khiên | Mộc | Hỏa | Thổ | Kim | Thủy |
(Theo Tử bình nhập môn)